Pagamenti
Attualmente accettiamo le seguenti valute:
EUR, HUF, USD, NOK, NGN, AUD, CAD, NZD, PLN, ZAR, JPY, INR, KRW, BRL; BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, USDT, XRP.
Deposio
Metodi di Pagamento | Titolo | Commissione | Tempo di Elaborazione | Min./Max. | Azione |
---|---|---|---|---|---|
Visa | Gratis | Istantaneo | Min.20€/Max.4000€ | accedi | |
Mastercard | Gratis | Istantaneo | Min.20€/Max.4000€ | accedi | |
Volt | Gratis | Istantaneo | Min.20€/Max.4000€ | accedi | |
Coinspaid | Gratis | Istantaneo | Min.BTC:0.0001; BCH:0.001; ETH:0.01; LTC:0.01; DOG:1; USDT:0.0001; XRP:0.001/Max.NOT LIMITED | accedi | |
MiFinity | Gratis | Istantaneo | Min.20€/Max.2500€ | accedi | |
Nodapay | Gratis | Istantaneo | Min.20€/Max.4000€ | accedi | |
Jeton | Gratis | Istantaneo | Min.20€/Max.5000€ | accedi | |
Bank Transfer | Gratis | Istantaneo | Min.20€/Max.4000€ | accedi | |
Sofort | Gratis | Istantaneo | Min.20€/Max.4000€ | accedi |
Prelievo
Metodi di Pagamento | Titolo | Commissione | Tempo di Elaborazione | Min./Max. | Azione |
---|---|---|---|---|---|
Coinspaid | Gratis | Istantaneo | Min.BTC:0.0006; BCH:0.1; ETH:0.01; LTC:0.2; DOG:200; USDT:10; XRP:25/Max.BTC:0.12; BCH:0.0048; ETH:1.81; LTC:45.24; DOG:39700; USDT:2200; XRP:5000 | accedi | |
MiFinity | Gratis | Istantaneo | Min.20€/Max.2500€ | accedi | |
Bank Transfer | Gratis | 3-5 giorni lavorativi bancari | Min.200€/Max.4000€ | accedi |
GIOCA IN MODO SICURO
Il casinò online BetiBet dispone del permesso legale per condurre il gioco d'azzardo online sulla base di una licenza internazionale.
Siamo consapevoli che garantire un gioco equo rappresenta una delle condizioni operative maggiormente importanti per un casinò. Pertanto, vi offriamo solamente giochi elaborati da sviluppatori affidabili e testati nel tempo.